NÚMERA Data Engine
Movimientos
78 movimientos · 14 recurrentes detectados
Internet
09 may 2026 · Chase Total Checking
Original: COMCAST XFINITY INTERNET
−$89.99
Cerrar| Fecha | Comercio | Categoría | Flow | Cuentas | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 sept 2026 | AppleApple.Com Bill | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$2.99 |
| 11 sept 2026 | SpotifySpotify Usa | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$10.99 |
| 10 sept 2026 | Seguro autoGeico Auto Insurance | Seguros | Proteger | Chase Total Checking | −$162.40 |
| 09 sept 2026 | InternetComcast Xfinity Internet | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$89.99 |
| 08 sept 2026 | NetflixNetflix.Com | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$15.99 |
| 07 sept 2026 | DonaciónIglesia Ciudad De Dios Giving | Donaciones | Dar | Chase Total Checking | −$100.00 |
| 06 sept 2026 | ElectricidadFpl Direct Electric | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$144.22 |
| 05 sept 2026 | Préstamo autoToyota Financial Svcs | Pago de préstamo | Compromisos | Chase Total Checking | −$412.18 |
| 03 sept 2026 | GimnasioPlanet Fitness Miami | Estilo de vida | Disfrutar | Chase Freedom Visa | −$24.99 |
| 02 sept 2026 | RentaBrickell View Apartments Rent | Renta / Alquiler | Vivir | Chase Total Checking | −$1,850.00 |
| 27 ago 2026 | InteresesInterest Charge On Purchases | Intereses | Compromisos | Amex Blue Cash | −$38.64 |
| 18 ago 2026 | FarmaciaCvs Pharmacy | Salud | Vivir | Chase Freedom Visa | −$31.54 |
| 17 ago 2026 | InversionesFidelity Investments | Inversiones | Crecer | Chase Total Checking | −$300.00 |
| 16 ago 2026 | AhorroTransfer To Ally Savings | Ahorro | Crecer | Chase Total Checking | −$500.00 |
| 14 ago 2026 | AppleApple.Com Bill | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$2.99 |
| 11 ago 2026 | SpotifySpotify Usa | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$10.99 |
| 10 ago 2026 | Seguro autoGeico Auto Insurance | Seguros | Proteger | Chase Total Checking | −$162.40 |
| 09 ago 2026 | InternetComcast Xfinity Internet | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$89.99 |
| 08 ago 2026 | NetflixNetflix.Com | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$15.99 |
| 07 ago 2026 | DonaciónIglesia Ciudad De Dios Giving | Donaciones | Dar | Chase Total Checking | −$100.00 |
| 06 ago 2026 | ElectricidadFpl Direct Electric | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$150.16 |
| 05 ago 2026 | Préstamo autoToyota Financial Svcs | Pago de préstamo | Compromisos | Chase Total Checking | −$412.18 |
| 03 ago 2026 | GimnasioPlanet Fitness Miami | Estilo de vida | Disfrutar | Chase Freedom Visa | −$24.99 |
| 02 ago 2026 | RentaBrickell View Apartments Rent | Renta / Alquiler | Vivir | Chase Total Checking | −$1,850.00 |
| 27 jul 2026 | InteresesInterest Charge On Purchases | Intereses | Compromisos | Amex Blue Cash | −$44.10 |
| 17 jul 2026 | InversionesFidelity Investments | Inversiones | Crecer | Chase Total Checking | −$300.00 |
| 16 jul 2026 | AhorroTransfer To Ally Savings | Ahorro | Crecer | Chase Total Checking | −$500.00 |
| 14 jul 2026 | AppleApple.Com Bill | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$2.99 |
| 11 jul 2026 | SpotifySpotify Usa | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$10.99 |
| 10 jul 2026 | Seguro autoGeico Auto Insurance | Seguros | Proteger | Chase Total Checking | −$162.40 |
| 09 jul 2026 | InternetComcast Xfinity Internet | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$89.99 |
| 08 jul 2026 | NetflixNetflix.Com | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$15.99 |
| 07 jul 2026 | DonaciónIglesia Ciudad De Dios Giving | Donaciones | Dar | Chase Total Checking | −$100.00 |
| 06 jul 2026 | ElectricidadFpl Direct Electric | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$133.80 |
| 05 jul 2026 | Préstamo autoToyota Financial Svcs | Pago de préstamo | Compromisos | Chase Total Checking | −$412.18 |
| 03 jul 2026 | GimnasioPlanet Fitness Miami | Estilo de vida | Disfrutar | Chase Freedom Visa | −$24.99 |
| 02 jul 2026 | RentaBrickell View Apartments Rent | Renta / Alquiler | Vivir | Chase Total Checking | −$1,850.00 |
| 27 jun 2026 | InteresesInterest Charge On Purchases | Intereses | Compromisos | Amex Blue Cash | −$52.49 |
| 18 jun 2026 | FarmaciaCvs Pharmacy | Salud | Vivir | Chase Freedom Visa | −$45.70 |
| 17 jun 2026 | InversionesFidelity Investments | Inversiones | Crecer | Chase Total Checking | −$300.00 |
1 / 2