NÚMERA Data Engine
Movimientos
278 movimientos · 14 recurrentes detectados
| Fecha | Comercio | Categoría | Flow | Cuentas | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 abr 2026 | Pago de tarjetaThank You - | Transferencia | Transferencia | Amex Blue Cash | +$900.00 |
| 20 abr 2026 | RestauranteChipotle Miami Fl | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$57.51 |
| 19 abr 2026 | PublixPublix Super Market | Alimentación | Vivir | Chase Total Checking | −$82.28 |
| 18 abr 2026 | GasolineraShell Oil | Combustible | Vivir | Chase Freedom Visa | −$38.92 |
| 18 abr 2026 | FarmaciaCvs Pharmacy | Salud | Vivir | Chase Freedom Visa | −$40.20 |
| 17 abr 2026 | InversionesFidelity Investments | Inversiones | Crecer | Chase Total Checking | −$300.00 |
| 16 abr 2026 | AhorroTransfer To Ally Savings | Ahorro | Crecer | Chase Total Checking | −$500.00 |
| 16 abr 2026 | TransferenciaTransfer From Chase Checking | Transferencia | Transferencia | Ally Savings | +$500.00 |
| 15 abr 2026 | NóminaAdp Payroll Acme Corp | Salario | Entró | Chase Total Checking | +$3,450.00 |
| 15 abr 2026 | PublixPublix Super Market | Alimentación | Vivir | Chase Freedom Visa | −$84.04 |
| 15 abr 2026 | AmazonAmzn Mktp Us | Compras | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$92.84 |
| 14 abr 2026 | UberUber | Transporte | Vivir | Chase Freedom Visa | −$19.02 |
| 14 abr 2026 | AppleApple.Com Bill | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$2.99 |
| 13 abr 2026 | AmazonAmazon.Com | Compras | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$71.03 |
| 12 abr 2026 | GasolineraT-Mobile | Combustible | Vivir | Chase Total Checking | −$95.00 |
| 11 abr 2026 | PublixPublix Super Market | Alimentación | Vivir | Chase Freedom Visa | −$106.47 |
| 11 abr 2026 | GasolineraChevron | Combustible | Vivir | Chase Freedom Visa | −$53.44 |
| 11 abr 2026 | RestauranteTaqueria El Sol | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$37.17 |
| 11 abr 2026 | SpotifySpotify Usa | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$10.99 |
| 10 abr 2026 | Seguro autoGeico Auto Insurance | Seguros | Proteger | Chase Total Checking | −$162.40 |
| 09 abr 2026 | InternetComcast Xfinity Internet | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$89.99 |
| 09 abr 2026 | UberUber | Transporte | Vivir | Chase Freedom Visa | −$9.67 |
| 08 abr 2026 | NetflixNetflix.Com | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$15.99 |
| 08 abr 2026 | TargetTarget | Compras | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$82.51 |
| 07 abr 2026 | PublixPublix Super Market | Alimentación | Vivir | Chase Total Checking | −$91.33 |
| 07 abr 2026 | DonaciónIglesia Ciudad De Dios Giving | Donaciones | Dar | Chase Total Checking | −$100.00 |
| 06 abr 2026 | ElectricidadFpl Direct Electric | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$146.31 |
| 06 abr 2026 | RestauranteOlive Garden | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$28.16 |
| 05 abr 2026 | PublixPublix Super Market | Alimentación | Vivir | Chase Freedom Visa | −$93.98 |
| 05 abr 2026 | UberUber | Transporte | Vivir | Chase Freedom Visa | −$14.75 |
| 05 abr 2026 | Préstamo autoToyota Financial Svcs | Pago de préstamo | Compromisos | Chase Total Checking | −$412.18 |
| 04 abr 2026 | GasolineraShell Oil | Combustible | Vivir | Chase Freedom Visa | −$39.59 |
| 04 abr 2026 | RestauranteChipotle Miami Fl | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$20.26 |
| 03 abr 2026 | RestaurantePanera Bread | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$45.29 |
| 03 abr 2026 | GimnasioPlanet Fitness Miami | Estilo de vida | Disfrutar | Chase Freedom Visa | −$24.99 |
| 03 abr 2026 | Zara DadelandZara Dadeland | Sin categoría | — | Amex Blue Cash | −$83.68 |
| 02 abr 2026 | RentaBrickell View Apartments Rent | Renta / Alquiler | Vivir | Chase Total Checking | −$1,850.00 |
| 01 abr 2026 | NóminaAdp Payroll Acme Corp | Salario | Entró | Chase Total Checking | +$3,450.00 |
7 / 7
Cargos recurrentes
Ver todoRentamonthly · próximo 03 oct 2026$1,850
Ahorromonthly · próximo 16 sept 2026$500
Préstamo automonthly · próximo 06 oct 2026$412
Inversionesmonthly · próximo 17 sept 2026$300
Seguro automonthly · próximo 11 oct 2026 · suscripción$162
Electricidadmonthly · próximo 07 oct 2026 · suscripción$142
Total mensual en recurrentes: $3,656