NÚMERA Data Engine
Movimientos
78 movimientos · 14 recurrentes detectados
| Fecha | Comercio | Categoría | Flow | Cuentas | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jun 2026 | AhorroTransfer To Ally Savings | Ahorro | Crecer | Chase Total Checking | −$500.00 |
| 14 jun 2026 | AppleApple.Com Bill | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$2.99 |
| 11 jun 2026 | SpotifySpotify Usa | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$10.99 |
| 10 jun 2026 | Seguro autoGeico Auto Insurance | Seguros | Proteger | Chase Total Checking | −$162.40 |
| 09 jun 2026 | InternetComcast Xfinity Internet | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$89.99 |
| 08 jun 2026 | NetflixNetflix.Com | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$15.99 |
| 07 jun 2026 | DonaciónIglesia Ciudad De Dios Giving | Donaciones | Dar | Chase Total Checking | −$100.00 |
| 06 jun 2026 | ElectricidadFpl Direct Electric | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$130.11 |
| 05 jun 2026 | Préstamo autoToyota Financial Svcs | Pago de préstamo | Compromisos | Chase Total Checking | −$412.18 |
| 03 jun 2026 | GimnasioPlanet Fitness Miami | Estilo de vida | Disfrutar | Chase Freedom Visa | −$24.99 |
| 02 jun 2026 | RentaBrickell View Apartments Rent | Renta / Alquiler | Vivir | Chase Total Checking | −$1,850.00 |
| 27 may 2026 | InteresesInterest Charge On Purchases | Intereses | Compromisos | Amex Blue Cash | −$48.49 |
| 17 may 2026 | InversionesFidelity Investments | Inversiones | Crecer | Chase Total Checking | −$300.00 |
| 16 may 2026 | AhorroTransfer To Ally Savings | Ahorro | Crecer | Chase Total Checking | −$500.00 |
| 14 may 2026 | AppleApple.Com Bill | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$2.99 |
| 11 may 2026 | SpotifySpotify Usa | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$10.99 |
| 10 may 2026 | Seguro autoGeico Auto Insurance | Seguros | Proteger | Chase Total Checking | −$162.40 |
| 09 may 2026 | InternetComcast Xfinity Internet | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$89.99 |
| 08 may 2026 | NetflixNetflix.Com | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$15.99 |
| 07 may 2026 | DonaciónIglesia Ciudad De Dios Giving | Donaciones | Dar | Chase Total Checking | −$100.00 |
| 06 may 2026 | ElectricidadFpl Direct Electric | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$146.10 |
| 05 may 2026 | Préstamo autoToyota Financial Svcs | Pago de préstamo | Compromisos | Chase Total Checking | −$412.18 |
| 03 may 2026 | GimnasioPlanet Fitness Miami | Estilo de vida | Disfrutar | Chase Freedom Visa | −$24.99 |
| 02 may 2026 | RentaBrickell View Apartments Rent | Renta / Alquiler | Vivir | Chase Total Checking | −$1,850.00 |
| 27 abr 2026 | InteresesInterest Charge On Purchases | Intereses | Compromisos | Amex Blue Cash | −$40.65 |
| 18 abr 2026 | FarmaciaCvs Pharmacy | Salud | Vivir | Chase Freedom Visa | −$40.20 |
| 17 abr 2026 | InversionesFidelity Investments | Inversiones | Crecer | Chase Total Checking | −$300.00 |
| 16 abr 2026 | AhorroTransfer To Ally Savings | Ahorro | Crecer | Chase Total Checking | −$500.00 |
| 14 abr 2026 | AppleApple.Com Bill | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$2.99 |
| 11 abr 2026 | SpotifySpotify Usa | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$10.99 |
| 10 abr 2026 | Seguro autoGeico Auto Insurance | Seguros | Proteger | Chase Total Checking | −$162.40 |
| 09 abr 2026 | InternetComcast Xfinity Internet | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$89.99 |
| 08 abr 2026 | NetflixNetflix.Com | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$15.99 |
| 07 abr 2026 | DonaciónIglesia Ciudad De Dios Giving | Donaciones | Dar | Chase Total Checking | −$100.00 |
| 06 abr 2026 | ElectricidadFpl Direct Electric | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$146.31 |
| 05 abr 2026 | Préstamo autoToyota Financial Svcs | Pago de préstamo | Compromisos | Chase Total Checking | −$412.18 |
| 03 abr 2026 | GimnasioPlanet Fitness Miami | Estilo de vida | Disfrutar | Chase Freedom Visa | −$24.99 |
| 02 abr 2026 | RentaBrickell View Apartments Rent | Renta / Alquiler | Vivir | Chase Total Checking | −$1,850.00 |
2 / 2