NÚMERA Data Engine
Movimientos
5 movimientos · 14 recurrentes detectados
Interest Paid
30 jun 2026 · Ally Savings
Original: INTEREST PAID
+$20.50
Cerrar| Fecha | Comercio | Categoría | Flow | Cuentas | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ago 2026 | Interest PaidInterest Paid | Otros ingresos | Entró | Ally Savings | +$20.50 |
| 31 jul 2026 | Interest PaidInterest Paid | Otros ingresos | Entró | Ally Savings | +$20.50 |
| 30 jun 2026 | Interest PaidInterest Paid | Otros ingresos | Entró | Ally Savings | +$20.50 |
| 31 may 2026 | Interest PaidInterest Paid | Otros ingresos | Entró | Ally Savings | +$20.50 |
| 30 abr 2026 | Interest PaidInterest Paid | Otros ingresos | Entró | Ally Savings | +$20.50 |
Cargos recurrentes
Ver todoRentamonthly · próximo 03 oct 2026$1,850
Ahorromonthly · próximo 16 sept 2026$500
Préstamo automonthly · próximo 06 oct 2026$412
Inversionesmonthly · próximo 17 sept 2026$300
Seguro automonthly · próximo 11 oct 2026 · suscripción$162
Electricidadmonthly · próximo 07 oct 2026 · suscripción$142
Total mensual en recurrentes: $3,656