NÚMERA Data Engine
Movimientos
5 movimientos · 14 recurrentes detectados
Restaurante
14 sept 2026 · Amex Blue Cash
Original: SUSHI MAKI BRICKELL
−$26.70
Cerrar| Fecha | Comercio | Categoría | Flow | Cuentas | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 sept 2026 | RestauranteSushi Maki Brickell | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$49.96 |
| 14 sept 2026 | RestauranteSushi Maki Brickell | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$26.70 |
| 12 sept 2026 | RestauranteTaqueria El Sol | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$26.67 |
| 02 sept 2026 | RestauranteChipotle Miami Fl | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$45.56 |
| 01 sept 2026 | RestauranteOlive Garden | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$54.49 |
Cargos recurrentes
Ver todoRentamonthly · próximo 03 oct 2026$1,850
Ahorromonthly · próximo 16 sept 2026$500
Préstamo automonthly · próximo 06 oct 2026$412
Inversionesmonthly · próximo 17 sept 2026$300
Seguro automonthly · próximo 11 oct 2026 · suscripción$162
Electricidadmonthly · próximo 07 oct 2026 · suscripción$142
Total mensual en recurrentes: $3,656