NÚMERA Data Engine
Movimientos
278 movimientos · 14 recurrentes detectados
Restaurante
06 abr 2026 · Amex Blue Cash
Original: OLIVE GARDEN 0448
−$28.16
CerrarAgregar movimiento
| Fecha | Comercio | Categoría | Flow | Cuentas | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 sept 2026 | NóminaAdp Payroll Acme Corp | Salario | Entró | Chase Total Checking | +$3,450.00 |
| 15 sept 2026 | RestauranteSushi Maki Brickell | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$49.96 |
| 14 sept 2026 | RestauranteSushi Maki Brickell | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$26.70 |
| 14 sept 2026 | AppleApple.Com Bill | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$2.99 |
| 14 sept 2026 | AmazonAmazon.Com | Compras | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$65.12 |
| 13 sept 2026 | PublixPublix Super Market | Alimentación | Vivir | Chase Freedom Visa | −$85.28 |
| 13 sept 2026 | AmazonAmzn Mktp Us | Compras | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$70.92 |
| 12 sept 2026 | GasolineraT-Mobile | Combustible | Vivir | Chase Total Checking | −$95.00 |
| 12 sept 2026 | RestauranteTaqueria El Sol | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$26.67 |
| 12 sept 2026 | Comisión bancariaMonthly Service Fee | Comisiones bancarias | Compromisos | Chase Total Checking | −$35.00 |
| 11 sept 2026 | GasolineraWawa | Combustible | Vivir | Chase Freedom Visa | −$42.02 |
| 11 sept 2026 | SpotifySpotify Usa | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$10.99 |
| 10 sept 2026 | UberUber | Transporte | Vivir | Chase Freedom Visa | −$17.72 |
| 10 sept 2026 | Seguro autoGeico Auto Insurance | Seguros | Proteger | Chase Total Checking | −$162.40 |
| 09 sept 2026 | InternetComcast Xfinity Internet | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$89.99 |
| 08 sept 2026 | Whole FoodsWholefds Brk | Alimentación | Vivir | Chase Freedom Visa | −$90.04 |
| 08 sept 2026 | NetflixNetflix.Com | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$15.99 |
| 07 sept 2026 | DonaciónIglesia Ciudad De Dios Giving | Donaciones | Dar | Chase Total Checking | −$100.00 |
| 06 sept 2026 | ElectricidadFpl Direct Electric | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$144.22 |
| 06 sept 2026 | Home DepotHome Depot | Necesidades esenciales | Vivir | Amex Blue Cash | −$52.26 |
| 05 sept 2026 | Préstamo autoToyota Financial Svcs | Pago de préstamo | Compromisos | Chase Total Checking | −$412.18 |
| 04 sept 2026 | GasolineraChevron | Combustible | Vivir | Chase Freedom Visa | −$50.74 |
| 03 sept 2026 | PublixPublix Super Market | Alimentación | Vivir | Chase Total Checking | −$99.89 |
| 03 sept 2026 | UberUber | Transporte | Vivir | Chase Freedom Visa | −$18.16 |
| 03 sept 2026 | GimnasioPlanet Fitness Miami | Estilo de vida | Disfrutar | Chase Freedom Visa | −$24.99 |
| 02 sept 2026 | RentaBrickell View Apartments Rent | Renta / Alquiler | Vivir | Chase Total Checking | −$1,850.00 |
| 02 sept 2026 | RestauranteChipotle Miami Fl | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$45.56 |
| 02 sept 2026 | CostcoCostco Whse | Alimentación | Vivir | Amex Blue Cash | −$71.77 |
| 01 sept 2026 | NóminaAdp Payroll Acme Corp | Salario | Entró | Chase Total Checking | +$3,450.00 |
| 01 sept 2026 | RestauranteOlive Garden | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$54.49 |
| 31 ago 2026 | Interest PaidInterest Paid | Otros ingresos | Entró | Ally Savings | +$20.50 |
| 28 ago 2026 | DeliveryUber Eats | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$41.70 |
| 27 ago 2026 | InteresesInterest Charge On Purchases | Intereses | Compromisos | Amex Blue Cash | −$38.64 |
| 27 ago 2026 | AmazonAmzn Mktp Us | Compras | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$34.92 |
| 25 ago 2026 | PublixPublix Super Market | Alimentación | Vivir | Chase Total Checking | −$85.05 |
| 25 ago 2026 | GasolineraShell Oil | Combustible | Vivir | Chase Freedom Visa | −$51.52 |
| 25 ago 2026 | AmazonAmazon.Com | Compras | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$90.17 |
| 24 ago 2026 | Pago de tarjetaChase Crd | Transferencia | Transferencia | Chase Total Checking | −$450.00 |
| 24 ago 2026 | Automatic -Automatic - Thank You | Transferencia | Transferencia | Chase Freedom Visa | +$450.00 |
| 23 ago 2026 | UberUber | Transporte | Vivir | Chase Freedom Visa | −$24.99 |
1 / 7
Cargos recurrentes
Ver todoRentamonthly · próximo 03 oct 2026$1,850
Ahorromonthly · próximo 16 sept 2026$500
Préstamo automonthly · próximo 06 oct 2026$412
Inversionesmonthly · próximo 17 sept 2026$300
Seguro automonthly · próximo 11 oct 2026 · suscripción$162
Electricidadmonthly · próximo 07 oct 2026 · suscripción$142
Total mensual en recurrentes: $3,656