NÚMERA Data Engine
Movimientos
278 movimientos · 14 recurrentes detectados
Agregar movimiento
| Fecha | Comercio | Categoría | Flow | Cuentas | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ago 2026 | TargetTarget | Compras | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$52.88 |
| 22 ago 2026 | RestauranteThe Cheesecake Factory | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$46.62 |
| 22 ago 2026 | AmazonAmzn Mktp Us | Compras | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$64.45 |
| 22 ago 2026 | Ticketmaster EventTicketmaster Event | Sin categoría | — | Amex Blue Cash | −$189.00 |
| 21 ago 2026 | Whole FoodsWholefds Brk | Alimentación | Vivir | Chase Total Checking | −$79.36 |
| 20 ago 2026 | Pago de tarjetaAmex Epayment | Transferencia | Transferencia | Chase Total Checking | −$900.00 |
| 20 ago 2026 | Pago de tarjetaThank You - | Transferencia | Transferencia | Amex Blue Cash | +$900.00 |
| 18 ago 2026 | GasolineraWawa | Combustible | Vivir | Chase Freedom Visa | −$54.30 |
| 18 ago 2026 | FarmaciaCvs Pharmacy | Salud | Vivir | Chase Freedom Visa | −$31.54 |
| 17 ago 2026 | UberUber | Transporte | Vivir | Chase Freedom Visa | −$20.27 |
| 17 ago 2026 | InversionesFidelity Investments | Inversiones | Crecer | Chase Total Checking | −$300.00 |
| 16 ago 2026 | Whole FoodsWholefds Brk | Alimentación | Vivir | Chase Total Checking | −$58.86 |
| 16 ago 2026 | AhorroTransfer To Ally Savings | Ahorro | Crecer | Chase Total Checking | −$500.00 |
| 16 ago 2026 | TransferenciaTransfer From Chase Checking | Transferencia | Transferencia | Ally Savings | +$500.00 |
| 15 ago 2026 | NóminaAdp Payroll Acme Corp | Salario | Entró | Chase Total Checking | +$3,450.00 |
| 14 ago 2026 | RestauranteChipotle Miami Fl | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$42.19 |
| 14 ago 2026 | AppleApple.Com Bill | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$2.99 |
| 12 ago 2026 | GasolineraT-Mobile | Combustible | Vivir | Chase Total Checking | −$95.00 |
| 11 ago 2026 | PublixPublix Super Market | Alimentación | Vivir | Chase Total Checking | −$104.39 |
| 11 ago 2026 | GasolineraChevron | Combustible | Vivir | Chase Freedom Visa | −$40.73 |
| 11 ago 2026 | SpotifySpotify Usa | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$10.99 |
| 10 ago 2026 | UberUber | Transporte | Vivir | Chase Freedom Visa | −$13.85 |
| 10 ago 2026 | StarbucksStarbucks | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$26.15 |
| 10 ago 2026 | RestauranteChipotle Miami Fl | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$44.80 |
| 10 ago 2026 | Seguro autoGeico Auto Insurance | Seguros | Proteger | Chase Total Checking | −$162.40 |
| 09 ago 2026 | InternetComcast Xfinity Internet | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$89.99 |
| 08 ago 2026 | PublixPublix Super Market | Alimentación | Vivir | Chase Freedom Visa | −$99.95 |
| 08 ago 2026 | RestauranteTaqueria El Sol | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$48.05 |
| 08 ago 2026 | NetflixNetflix.Com | Suscripciones | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$15.99 |
| 07 ago 2026 | RestauranteOlive Garden | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$37.10 |
| 07 ago 2026 | DonaciónIglesia Ciudad De Dios Giving | Donaciones | Dar | Chase Total Checking | −$100.00 |
| 06 ago 2026 | ElectricidadFpl Direct Electric | Servicios (luz, agua, internet) | Vivir | Chase Total Checking | −$150.16 |
| 05 ago 2026 | Préstamo autoToyota Financial Svcs | Pago de préstamo | Compromisos | Chase Total Checking | −$412.18 |
| 04 ago 2026 | GasolineraShell Oil | Combustible | Vivir | Chase Freedom Visa | −$41.62 |
| 04 ago 2026 | RestauranteChipotle Miami Fl | Restaurantes | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$17.88 |
| 03 ago 2026 | Whole FoodsWholefds Brk | Alimentación | Vivir | Chase Freedom Visa | −$111.13 |
| 03 ago 2026 | GimnasioPlanet Fitness Miami | Estilo de vida | Disfrutar | Chase Freedom Visa | −$24.99 |
| 03 ago 2026 | AmazonAmazon.Com | Compras | Disfrutar | Amex Blue Cash | −$88.42 |
| 02 ago 2026 | RentaBrickell View Apartments Rent | Renta / Alquiler | Vivir | Chase Total Checking | −$1,850.00 |
| 02 ago 2026 | UberUber | Transporte | Vivir | Chase Freedom Visa | −$13.86 |
Cargos recurrentes
Ver todoRentamonthly · próximo 03 oct 2026$1,850
Ahorromonthly · próximo 16 sept 2026$500
Préstamo automonthly · próximo 06 oct 2026$412
Inversionesmonthly · próximo 17 sept 2026$300
Seguro automonthly · próximo 11 oct 2026 · suscripción$162
Electricidadmonthly · próximo 07 oct 2026 · suscripción$142
Total mensual en recurrentes: $3,656