NÚMERA Data Engine
Movimientos
207 movimientos · 10 recurrentes detectados
| Fecha | Comercio | Categoría | Flow | Cuentas | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 abr 2026 | ElectricidadFpl Electric Business | Oficina y suministros | Operar | Amex Business Gold | −$183.84 |
| 04 abr 2026 | Cobro de clienteNorthstar Logistics Invoice | Servicios | Generar | Chase Business Complete Checking | +$6,794.31 |
| 04 abr 2026 | PublicidadHubspot Inc | Marketing y publicidad | Crecer | Amex Business Gold | −$890.00 |
| 03 abr 2026 | Cobro de ventasStripe Payout | Ventas | Generar | Chase Business Complete Checking | +$3,380.17 |
| 03 abr 2026 | PublicidadMeta Ads Facebk | Marketing y publicidad | Crecer | Amex Business Gold | −$1,133.72 |
| 02 abr 2026 | PublicidadGoogle Ads - | Marketing y publicidad | Crecer | Amex Business Gold | −$1,905.93 |
| 01 abr 2026 | RentaWework Brickell Membership | Renta / Alquiler | Operar | Chase Business Complete Checking | −$1,950.00 |
6 / 6
Cargos recurrentes
Ver todoRetiro del dueñomonthly · próximo 27 sept 2026$6,000
Rentamonthly · próximo 02 oct 2026$1,950
Ahorromonthly · próximo 25 sept 2026$1,500
Live Oakmonthly · próximo 13 oct 2026$1,380
Chase Locmonthly · próximo 11 oct 2026$1,250
Servicios profesionalesmonthly · próximo 18 sept 2026$600
Total mensual en recurrentes: $13,396