NÚMERA Data Engine
Movimientos
5 movimientos · 10 recurrentes detectados
Software
07 sept 2026 · Amex Business Gold
Original: NOTION LABS
−$96.00
Cerrar| Fecha | Comercio | Categoría | Flow | Cuentas | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept 2026 | SoftwareIntuit Quickbooks | Software y tecnología | Crecer | Amex Business Gold | −$90.00 |
| 10 sept 2026 | SoftwareAdobe Creative Cloud | Software y tecnología | Crecer | Amex Business Gold | −$54.99 |
| 10 sept 2026 | SoftwareGoogle Workspace | Software y tecnología | Crecer | Amex Business Gold | −$144.00 |
| 07 sept 2026 | SoftwareSlack Technologies | Software y tecnología | Crecer | Amex Business Gold | −$120.00 |
| 07 sept 2026 | SoftwareNotion Labs | Software y tecnología | Crecer | Amex Business Gold | −$96.00 |
Cargos recurrentes
Ver todoRetiro del dueñomonthly · próximo 27 sept 2026$6,000
Rentamonthly · próximo 02 oct 2026$1,950
Ahorromonthly · próximo 25 sept 2026$1,500
Live Oakmonthly · próximo 13 oct 2026$1,380
Chase Locmonthly · próximo 11 oct 2026$1,250
Servicios profesionalesmonthly · próximo 18 sept 2026$600
Total mensual en recurrentes: $13,396