NÚMERA Data Engine
Movimientos
55 movimientos · 10 recurrentes detectados
Retiro del dueño
27 jul 2026 · Chase Business Complete Checking
Original: OWNER DRAW SERVIO FERNANDEZ
−$6,000.00
Cerrar| Fecha | Comercio | Categoría | Flow | Cuentas | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 sept 2026 | Live OakLive Oak Bank Sba Loan | Sin categoría | — | Chase Business Complete Checking | −$1,380.00 |
| 10 sept 2026 | Chase LocChase Loc Principal | Sin categoría | — | Chase Business Complete Checking | −$1,250.00 |
| 10 sept 2026 | InteresesChase Loc Interest Charge | Intereses | Financiar | Chase Business Complete Checking | −$198.00 |
| 05 sept 2026 | ElectricidadFpl Electric Business | Oficina y suministros | Operar | Amex Business Gold | −$147.81 |
| 01 sept 2026 | RentaWework Brickell Membership | Renta / Alquiler | Operar | Chase Business Complete Checking | −$1,950.00 |
| 28 ago 2026 | Comisión bancariaMonthly Service Fee | Comisiones bancarias | Operar | Chase Business Complete Checking | −$25.00 |
| 27 ago 2026 | Retiro del dueñoOwner Draw Servio Fernandez | Retiro del dueño | Distribuir | Chase Business Complete Checking | −$6,000.00 |
| 25 ago 2026 | AhorroTransfer To Business Savings Reserve | Reserva operativa | Reservar | Chase Business Complete Checking | −$1,500.00 |
| 21 ago 2026 | Seguro de negocioHiscox Business Insurance | Servicios profesionales | Operar | Chase Business Complete Checking | −$310.00 |
| 18 ago 2026 | Servicios profesionalesSalgado Cpa Monthly Accounting | Servicios profesionales | Operar | Chase Business Complete Checking | −$600.00 |
| 12 ago 2026 | Live OakLive Oak Bank Sba Loan | Sin categoría | — | Chase Business Complete Checking | −$1,380.00 |
| 10 ago 2026 | Chase LocChase Loc Principal | Sin categoría | — | Chase Business Complete Checking | −$1,250.00 |
| 10 ago 2026 | InteresesChase Loc Interest Charge | Intereses | Financiar | Chase Business Complete Checking | −$198.00 |
| 05 ago 2026 | ElectricidadFpl Electric Business | Oficina y suministros | Operar | Amex Business Gold | −$144.71 |
| 01 ago 2026 | RentaWework Brickell Membership | Renta / Alquiler | Operar | Chase Business Complete Checking | −$1,950.00 |
| 28 jul 2026 | Comisión bancariaMonthly Service Fee | Comisiones bancarias | Operar | Chase Business Complete Checking | −$25.00 |
| 27 jul 2026 | Retiro del dueñoOwner Draw Servio Fernandez | Retiro del dueño | Distribuir | Chase Business Complete Checking | −$6,000.00 |
| 25 jul 2026 | AhorroTransfer To Business Savings Reserve | Reserva operativa | Reservar | Chase Business Complete Checking | −$1,500.00 |
| 21 jul 2026 | Seguro de negocioHiscox Business Insurance | Servicios profesionales | Operar | Chase Business Complete Checking | −$310.00 |
| 18 jul 2026 | Servicios profesionalesSalgado Cpa Monthly Accounting | Servicios profesionales | Operar | Chase Business Complete Checking | −$600.00 |
| 12 jul 2026 | Live OakLive Oak Bank Sba Loan | Sin categoría | — | Chase Business Complete Checking | −$1,380.00 |
| 10 jul 2026 | Chase LocChase Loc Principal | Sin categoría | — | Chase Business Complete Checking | −$1,250.00 |
| 10 jul 2026 | InteresesChase Loc Interest Charge | Intereses | Financiar | Chase Business Complete Checking | −$198.00 |
| 05 jul 2026 | ElectricidadFpl Electric Business | Oficina y suministros | Operar | Amex Business Gold | −$191.43 |
| 01 jul 2026 | RentaWework Brickell Membership | Renta / Alquiler | Operar | Chase Business Complete Checking | −$1,950.00 |
| 28 jun 2026 | Comisión bancariaMonthly Service Fee | Comisiones bancarias | Operar | Chase Business Complete Checking | −$25.00 |
| 27 jun 2026 | Retiro del dueñoOwner Draw Servio Fernandez | Retiro del dueño | Distribuir | Chase Business Complete Checking | −$6,000.00 |
| 25 jun 2026 | AhorroTransfer To Business Savings Reserve | Reserva operativa | Reservar | Chase Business Complete Checking | −$1,500.00 |
| 21 jun 2026 | Seguro de negocioHiscox Business Insurance | Servicios profesionales | Operar | Chase Business Complete Checking | −$310.00 |
| 18 jun 2026 | Servicios profesionalesSalgado Cpa Monthly Accounting | Servicios profesionales | Operar | Chase Business Complete Checking | −$600.00 |
| 12 jun 2026 | Live OakLive Oak Bank Sba Loan | Sin categoría | — | Chase Business Complete Checking | −$1,380.00 |
| 10 jun 2026 | Chase LocChase Loc Principal | Sin categoría | — | Chase Business Complete Checking | −$1,250.00 |
| 10 jun 2026 | InteresesChase Loc Interest Charge | Intereses | Financiar | Chase Business Complete Checking | −$198.00 |
| 05 jun 2026 | ElectricidadFpl Electric Business | Oficina y suministros | Operar | Amex Business Gold | −$185.90 |
| 01 jun 2026 | RentaWework Brickell Membership | Renta / Alquiler | Operar | Chase Business Complete Checking | −$1,950.00 |
| 28 may 2026 | Comisión bancariaMonthly Service Fee | Comisiones bancarias | Operar | Chase Business Complete Checking | −$25.00 |
| 27 may 2026 | Retiro del dueñoOwner Draw Servio Fernandez | Retiro del dueño | Distribuir | Chase Business Complete Checking | −$6,000.00 |
| 25 may 2026 | AhorroTransfer To Business Savings Reserve | Reserva operativa | Reservar | Chase Business Complete Checking | −$1,500.00 |
| 21 may 2026 | Seguro de negocioHiscox Business Insurance | Servicios profesionales | Operar | Chase Business Complete Checking | −$310.00 |
| 18 may 2026 | Servicios profesionalesSalgado Cpa Monthly Accounting | Servicios profesionales | Operar | Chase Business Complete Checking | −$600.00 |
1 / 2