NÚMERA Data Engine
Movimientos
24 movimientos · 10 recurrentes detectados
Software
11 sept 2026 · Amex Business Gold
Original: INTUIT QUICKBOOKS ONLINE
−$90.00
CerrarAgregar movimiento
| Fecha | Comercio | Categoría | Flow | Cuentas | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 sept 2026 | NóminaGusto Payroll -9 | Nómina | Personas | Chase Business Complete Checking | −$8,900.00 |
| 14 sept 2026 | RestauranteSushi Maki Brickell | Comidas de negocio | Operar | Amex Business Gold | −$101.45 |
| 14 sept 2026 | ImpuestosIrs Usataxpymt Estimated Tax | Impuestos | Reservar | Chase Business Complete Checking | −$6,500.00 |
| 13 sept 2026 | Cobro de clienteWire In Oceanic Imports Consulting Fee | Servicios | Generar | Chase Business Complete Checking | +$6,714.81 |
| 12 sept 2026 | SuministrosStaples | Oficina y suministros | Operar | Amex Business Gold | −$146.39 |
| 12 sept 2026 | Live OakLive Oak Bank Sba Loan | Sin categoría | — | Chase Business Complete Checking | −$1,380.00 |
| 11 sept 2026 | SoftwareIntuit Quickbooks | Software y tecnología | Crecer | Amex Business Gold | −$90.00 |
| 10 sept 2026 | Cobro de ventasStripe Payout | Ventas | Generar | Chase Business Complete Checking | +$5,531.20 |
| 10 sept 2026 | SoftwareAdobe Creative Cloud | Software y tecnología | Crecer | Amex Business Gold | −$54.99 |
| 10 sept 2026 | SoftwareGoogle Workspace | Software y tecnología | Crecer | Amex Business Gold | −$144.00 |
| 10 sept 2026 | Chase LocChase Loc Principal | Sin categoría | — | Chase Business Complete Checking | −$1,250.00 |
| 10 sept 2026 | InteresesChase Loc Interest Charge | Intereses | Financiar | Chase Business Complete Checking | −$198.00 |
| 09 sept 2026 | AerolíneaDelta Air Lines Atlanta | Viajes de negocio | Operar | Amex Business Gold | −$524.76 |
| 08 sept 2026 | ContratistasUpwork Contractor | Contratistas | Personas | Chase Business Complete Checking | −$2,250.85 |
| 07 sept 2026 | SoftwareSlack Technologies | Software y tecnología | Crecer | Amex Business Gold | −$120.00 |
| 07 sept 2026 | SoftwareNotion Labs | Software y tecnología | Crecer | Amex Business Gold | −$96.00 |
| 06 sept 2026 | StarbucksStarbucks | Comidas de negocio | Operar | Amex Business Gold | −$166.30 |
| 05 sept 2026 | ElectricidadFpl Electric Business | Oficina y suministros | Operar | Amex Business Gold | −$147.81 |
| 04 sept 2026 | Cobro de clienteBlue Palm Dental Invoice | Servicios | Generar | Chase Business Complete Checking | +$7,812.42 |
| 04 sept 2026 | PublicidadHubspot Inc | Marketing y publicidad | Crecer | Amex Business Gold | −$890.00 |
| 03 sept 2026 | Cobro de ventasStripe Payout | Ventas | Generar | Chase Business Complete Checking | +$4,841.95 |
| 03 sept 2026 | PublicidadMeta Ads Facebk | Marketing y publicidad | Crecer | Amex Business Gold | −$1,423.63 |
| 02 sept 2026 | PublicidadGoogle Ads - | Marketing y publicidad | Crecer | Amex Business Gold | −$2,220.56 |
| 01 sept 2026 | RentaWework Brickell Membership | Renta / Alquiler | Operar | Chase Business Complete Checking | −$1,950.00 |
Cargos recurrentes
Ver todoRetiro del dueñomonthly · próximo 27 sept 2026$6,000
Rentamonthly · próximo 02 oct 2026$1,950
Ahorromonthly · próximo 25 sept 2026$1,500
Live Oakmonthly · próximo 13 oct 2026$1,380
Chase Locmonthly · próximo 11 oct 2026$1,250
Servicios profesionalesmonthly · próximo 18 sept 2026$600
Total mensual en recurrentes: $13,384